Цены на API ИИ-моделей
33 моделейОдин эндпоинт и один ключ для всех моделей, доступных в AnyModel прямо сейчас. Жирным указана актуальная ставка за 1M токенов; цены входа и выхода показаны отдельно, если различаются. Рядом для сравнения приведён прайс вендора.
| Модель | Провайдер | AnyModel /1M | Прайс вендора /1M | Контекст |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 SolПопулярноcx/gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.1 | $5 / $30 | 1M |
GPT-5.6 TerraПопулярноcx/gpt-5.6-terra | OpenAI | $0.05 | $2.5 / $15 | 1M |
GPT-5.6 Lunacx/gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.025 | $1 / $6 | 400K |
GPT-5.5Популярноcx/gpt-5.5 | OpenAI | $0.05 | $5 / $30 | 1M |
GPT-5.4Популярноcx/gpt-5.4 | OpenAI | $0.038 | $2.5 / $15 | 1M |
GPT-5.4 minicx/gpt-5.4-mini | OpenAI | $0.025 | $0.75 / $4.5 | 400K |
Claude Opus 4.8Популярноcc/claude-opus-4-8 | Anthropic | $0.4 | $5 / $25 | 1M |
Claude Sonnet 4.6Популярноag/claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $0.24 | $3 / $15 | 1M |
Claude Sonnet 5cc/claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.16 | $2 / $10 | 1M |
Claude Opus 4.7cc/claude-opus-4-7 | Anthropic | $0.4 | $5 / $25 | 1M |
Claude Opus 4.6cc/claude-opus-4-6 | Anthropic | $0.4 | $5 / $25 | 1M |
Claude Haiku 4.5cc/claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $0.08 | $1 / $5 | 200K |
Gemini 3.5 Flashag/gemini-3-flash-agent | $0.03 | $1.5 / $9 | 1M | |
Gemini 3.1 Flash-Litegc/gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.03 | $0.25 / $1.5 | 1M | |
Free Models Auto Routeram/free | OTHER | $0 / $0 | — | Varies |
Qwen 3.6 35B A3Bam/qwen3.6-35b-a3b | Alibaba | $0.16 / $1.15 | — | 1M |
MiniMax M3am/minimax-m3 | MiniMax | $0.35 / $1.38 | — | 1M |
DeepSeek V4 Proam/deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.5 / $1 | — | 1M |
DeepSeek V4 Flasham/deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.09 / $0.18 | — | 1M |
GLM-5.2am/glm-5.2 | Zhipu | $1.07 / $3.45 | $1.4 / $4.4 | 1M |
GLM-5.2glm/glm-5.2 | Zhipu | $0.1 | $1.4 / $4.4 | 1M |
Kimi K3kmc/k3 | Moonshot | $0.075 | $3 / $15 | 256K |
Kimi K2.7 Codekmc/kimi-for-coding | Moonshot | $0.038 | — | 256K |
Gemini 3 Flashag/gemini-3-flash | $0.03 | — | — | |
Gemini 3.1 Proag/gemini-pro-agent | $0.085 | — | — | |
GPT-OSS 120Bag/gpt-oss-120b-medium | OpenAI | $0.005 | — | — |
Gemini 2.5 Flashgc/gemini-2.5-flash | $0.03 | — | — | |
Gemini 2.5 Flash Litegc/gemini-2.5-flash-lite | $0.03 | — | — | |
Gemini 2.5 Progc/gemini-2.5-pro | $0.085 | — | — | |
GLM 4.6Vglm/glm-4.6v | Zhipu | $0.015 | — | — |
GLM 4.7glm/glm-4.7 | Zhipu | $0.015 | — | — |
GLM 5glm/glm-5 | Zhipu | $0.025 | — | — |
GLM-5.1glm/glm-5.1 | Zhipu | $0.025 | — | — |
Цены AnyModel указаны за 1M токенов. Для большинства моделей действует единая ставка; для моделей с раздельной тарификацией показаны цены входа и выхода. Прайс вендора отображается только при прямом сравнении. Без подписки и минимального платежа.
Один ключ, все модели, оплата за токены
Направьте любой OpenAI-совместимый клиент на AnyModel и переключайте модели по имени — без отдельного биллинга у каждого провайдера. Начните бесплатно с пробных токенов, затем пополняйте баланс и платите только за то, что используете.
AnyModel